:: F- Jugend ::
| zur Startseite |

| Kontakt | Training | Kreisklasse |
| Michael Palumbo | Montag & Mittwoch | Ergebnisse Kreisklasse 1 |
| 02161 - 43060 | 17.00 - 18.30 Uhr | Tabelle Kreisklasse 1 |
| 0179 - 1353817 | ||
| michael.palumbo@svmg1910.de |
F2

| Kontakt | Training | Kreisklasse |
| Thorsten Paulsen | Dienstag & Donnerstag | Ergebnisse Kreisklasse 5 |
| 02161 - 8213950 | 17.00 - 18.30 Uhr | Tabelle Kreisklasse 5 |
| 0177 - 3786858 | ||
| thorsten.paulsen@svmg1910.de |
F3

| Kontakt | Training | Kreisklasse |
| Marion Oberüber | Dienstag & Donnerstag | Ergebnisse Kreisklasse 7 |
| 02161 - 8391468 | 17.30 - 18.30 Uhr | Tabelle Kreisklasse 7 |
| 0178 - 7286905 | ||
| marion.oberueber@svmg1910.de |
F4

| Kontakt | Training | Kreisklasse |
| Erguen Katran | Dienstag & Donnerstag | Ergebnisse Kreisklasse 7 |
| 0157 - 77538484 | 17.30 - 18.30 Uhr | Tabelle Kreisklasse 7 |
| erguen.katran@svmg1910.de |