:: Anstoßzeiten ::
| zur Startseite |
Kalenderwoche 36 ( 06.09.2010 - 12.09.2010 ).
| MANNSCHAFT | DATUM | UHRZEIT | GEGEN | WO | ART* |
| A1 | So. 12.09.10 | 12:00 | TUS Wickrath | BSA Weiersweg | MS |
| B1 | So. 12.09.10 | 12:00 | SC Rheindahlen | BSA Rheindahlen | MS |
| C1 | Sa. 11.09.10 | 15:00 | SC Rheindahlen | BSA Weiersweg | MS |
| C2 | Mi. 08.09.10 | 19:00 | Teut. Kleinenbroich | Am Hallenbad | MS |
| C3 | Sa. 11.09.10 | 13:30 | Vikt. Mennrath | BSA Weiersweg | MS |
| D1 | Sa. 11.09.10 | 14:00 | Spfr. Neersbroich | Bruchstr. | MS |
| D2 | Sa. 11.09.10 | 12:15 | Polizei SV | BSA Weiersweg | MS |
| D3 | Sa. 11.09.10 | 11:00 | Rheydter SV III | BSA Weiersweg | MS |
| E1 | Sa. 11.09.10 | 12:00 | 1.FC M´gladbach | Ernst-Reuter | MS |
| E2 | Sa. 11.09.10 | 10:00 | Vikt. Mennrath II | BSA Weiersweg | MS |
| E3 | Sa. 11.09.10 | 11:00 | Rot-Weiß Venn 5 | Venner Gasse | MS |
| F1 | Sa. 11.09.10 | 10:00 | 1.FC M´gladbach | BSA Weiersweg | MS |
| F2 | Sa. 11.09.10 | 09:45 | Spvg. Odenkirchen III | BSA Odenk.-Süd | MS |
| F3 | Sa. 11.09.10 | 13:00 | Teut. Kleinenbroich II | Am Hallenbad | MS |
| G1 | Sa. 11.09.10 | 12:00 | Rheydter SV | Jahnplatz | MS |
| G2 | |||||
| Mädchen U15 | Sa. 11.09.10 | 14:30 | BW Wickrathhahn | Priorstr. | MS |
| 1.Mannschaft | Mi. 08.09.10 | 19:30 | SV Wickrathberg | Niersstr. 24c | 3.R.-P |
| 1.Mannschaft | So. 12.09.10 | 15:00 | VfB Hilden | BSA Weiersweg | MS |
| 2.Mannschaft | So. 12.09.10 | 15:00 | Spfr. Neuwerk II | BSA Gatherskamp | MS |
| 3.Mannschaft | So. 12.09.10 | 11:00 | RW Hockstein II | Gierthmühlenweg | MS |
| 1.Frauen | So. 12.09.10 | 17:00 | TGD Hilden | BSA Weiersweg | MS |
| Alte Herren | Sa. 11.09.10 | 16:30 | Blau-Weiß Meer | BSA Weiersweg | FS |
Art*: MS=Meisterschaft - FS=Freundschaft - P=Pokal - SM=Stadtmeisterschaft -
FT=Feldturnier - HT=Hallenturnier - VP=Verbandspokal - Q-NRL=Quali Niederrheinliga -
Q-LK= Quali Leistungsklasse
| zur Startseite |